Regreso

 

Resultados de la calidad del agua en las playas del Estado de Sonora Periodo junio del 2012.
DESTINO TURÍSTICO PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 5 Muestreo 6 Comentarios
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Latitud norte Longitud oeste
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 11/06/2012 SD 13/06/2012 SD 14/06/2012 SD 18/06/2012 SD 20/06/2012 9.9 21/06/2012 9.9  
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 11/06/2012 SD 13/06/2012 SD 14/06/2012 SD 18/06/2012 SD 20/06/2012 9.9 21/06/2012 9.9  
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 11/06/2012 SD 13/06/2012 SD 14/06/2012 SD 18/06/2012 SD 20/06/2012 20 21/06/2012 9.9  
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 50 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 10 21/06/2012 10  
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 10 14/06/2012 61 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 10 14/06/2012 52 18/06/2012 <10 20/06/2012 10 21/06/2012 10  
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 10  
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 20 18/06/2012 10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 20 14/06/2012 41 18/06/2012 10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
HUATABAMPO Playa Las Bocas Las Bocas 26° 35' 32.00'' 109° 20' 41.40'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 74 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Las Bocas II Las Bocas II 26° 34' 48.00'' 109° 19' 36.80'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 20 14/06/2012 <10 18/06/2012 30 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Las Bocas II A 26° 34' 37.40'' 109° 19' 22.90'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 51 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 40 21/06/2012 <10  
Las Bocas II B 26° 34' 15.20'' 109° 18' 56.60'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 41 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 31 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 10  
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 31 14/06/2012 <10 18/06/2012 10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 20 14/06/2012 <10 18/06/2012 20 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Camahuiroa Camahuiroa I 26° 31' 28.90'' 109° 16' 45.30'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 41 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Camahuiroa II 26° 32' 50.00'' 109° 17' 41.60'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 75 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Camahuiroa III 26° 32' 23.00'' 109° 17' 19.60'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 30 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 10  
Camahuiroa IV 26° 31' 52.10'' 109° 16' 59.50'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 10 14/06/2012 <10 18/06/2012 10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Camahuiroa V 26° 31' 20.90'' 109° 16' 40.20'' 11/06/2012 <10 13/06/2012 5748 14/06/2012 <10 18/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 20 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 41 20/06/2012 <10 21/06/2012 20  
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 52 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 12/06/2012 10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 31 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 <10 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 <10 14/06/2012 <10 19/06/2012 SD 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 12/06/2012 <10 13/06/2012 10 14/06/2012 10 19/06/2012 SD 20/06/2012 <10 21/06/2012 <10  
NOTA: En caso de no contar con algún resultado,  anotar la leyenda "sin dato".
Elaboró : Biol. Manuel Humberto Páez Hernández
Telefono/Fax:  662-212-6093
Validó la información:  Quím. Verónica Bernal A.
Autorizó:  Dr. Salvador Çvalenzuela Guerra
Subió a la página de Intranet  Lic. María Laura Granillo Rico